Услуги шиномонтажа востребованы среди автомобилистов в осенне-весенний период, когда приходит время менять зимнюю резину на летнюю или наоборот. Также обращаться к профессионалам следует при обнаружении повреждений на шинах, для снятия устаревших покрышек. Все эти работы в комплексе выполняют опытные мастера нашего автосервиса.
Особенность наших предложений состоит в том, что у нас есть все необходимые ресурсы, оборудование и инструменты для проведения шиномонтажа легковой и грузовой техники, а также коммерческого транспорта. Обратившись к нам, вы получите качественный сервис, который охватывает все направления шиномонтажа:
Для удобства клиентов шиномонтажная мастерская принимает автомобили в круглосуточном режиме. Все работы выполняются с максимальной оперативностью, предоставляются гарантии.
Легковой шиномонтаж
Наименование работ | R 11 | R 12 | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | Газель |
Снятие и установка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Монтаж или демонтаж покрышек | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 150 |
Монтаж и демонтаж | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 260 | 270 | 300 | 350 | 350 | 200 |
Балансировка стандарт | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 170 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 |
Балансир.более80гр | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 340 | 360 | 400 | 400 | 480 | 480 | 400 |
Переобув | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3000 |
Ремонт камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Установка жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка вентеля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Латка уни,грибок | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Латка кордовая | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 850 | 450 |
Герметик борта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 200 |
Ниппель/установка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Накачка шин азотом | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 170 | 170 | 150 |
Сварка аргоном (1см) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Джипы,кроссоверы, минивэны шиномонтаж
Наименование работ | < R 17 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 |
Снятие и установка колеса | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Монтаж или демонтаж покрышек | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Монтаж и демонтаж | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 |
Балансировка стандарт | 200 | 200 | 250 | 250 | 270 | 300 | 300 |
Балансир.более80гр | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Переобув | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 |
Грузовой шиномонтаж
виды работ грузового шиномонтажа | 4 суппорта | 2 суппорта+лог. | |||
14 — 17,5 | 19,5 | 22,5 | 14 — 17,5 | 20 | |
Колесо переднее/заднее наружное | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 |
Колесо внутреннее | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 |
Колесо внутреннее с футорками | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Колесо запасное | 300 | 300 | 400 | 300 | 350 |
Балансировка | 300 | 350 | 400 | 300 | 350 |
Монтаж | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |
Демонтаж | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |
Монтаж/Демонтаж | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Горячая вулканизация | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Холодная вулканизация | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Установка грибка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Установка ножки грибка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Уделение старого рем.материала | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Герметизация борта | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вентиль установка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Подкачка колес | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт камеры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Чистка диска | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Обработка шпилек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
К работам прилагается стоимость материала (подорожал на 30% с 04.08.2021)! |
Контакты
Круглосуточно:
Для корпоративных клиентов с 10 до 20ч:
М.О., г. Люберцы, ул. Инициативная, д.46Б
Связаться по what's up